我一直在尝试从各种角度撰写关于Amazon Web Services(AWS)的信息和魅力。由于我喜欢技术历史,这次我总结了AWS服务发布的历史年表。
虽然AWS官方也通过“What's New”发布了官方公告,但我一直希望能有一篇文章将公告日期、GA日期(一般提供开始日期)、服务名称、服务概述等信息压缩成一张时间表,一目了然地查看AWS服务列表。因此,我决定自己制作这篇文章。
创建AWS全服务历史年表的方法
以下是选择AWS全服务历史年表中AWS服务的步骤:
- 从AWS服务和产品列表中的“Cloud Products(英文版)”中,排除主要是第三方产品(如“~ on AWS”)的服务,生成一个列表。
- 对于不在AWS服务和产品列表中但在AWS官方“What's New”中列出的以下服务进行补充:
- AWS Telco Network Builder
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon Kinesis Data Firehose
- Amazon Kinesis Analytics
- Amazon ECS Anywhere
- Amazon EKS Anywhere
- Amazon EKS Distro
- Amazon Simple Workflow (SWF)
- AWS Service Health Dashboard
- Amazon SimpleDB
- Amazon Mechanical Turk
- Alexa Web Information Service
接下来,对于上述选择的AWS服务,通过查阅以下AWS官方资源来确定最早的公告日期和一般可用性(GA)日期:
● What's New with AWS?(英語版)
|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|
|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|
● AWS News Blog(英語版)
● AWS Documentation(AWS文档的文档历史)
※请注意,这份历史年表是本文作者个人总结的,因此请仅作为了解整体情况的参考。 ※在“What's New”、AWS Blog 和 AWS 文档历史中,日期有时会有所不同,在这种情况下,尽量采用较早的日期。如果有更准确的信息,这些日期可能会被修正。 ※“明确的GA日期不详”部分是指从公开资料中找不到GA(一般提供开始)日期的服务(已确认支持)。大多数是AWS早期的服务,当时以Public Preview或Beta形式发布。如果明确的GA日期被找到,将随时更新。 ※虽然希望为每个服务的公告日期和GA日期提供参考URL,但由于博客的字数限制,未能全部列出。参考URL将在下一篇文章中集中介绍。
AWS全服务历史年表(从最早的服务到最新的服务)
现在开始进入AWS全服务的历史年表部分(按公告日期降序排列)。
在AWS官方的最早What's New中,《What's New | 2004(英文版)》提到了最早的服务是“Alexa Web Information Service”。但作为AWS基础设施服务,最早宣布的AWS服务是“Amazon Simple Queue Service (SQS)”。
此外,于2006年3月14日圆周率日宣布的“Amazon Simple Storage Service (S3)”是作为AWS基础设施服务中最早实现一般可用性(GA)的AWS服务。
2018年之前的部分可以参考上一篇博文
统计范围2004~2023/11/29
统计范围2004~2023/11/29
宣布日期 | GA日 (一般提供開始日) |
服务名 | 分类 | 概要 |
---|---|---|---|---|
2018/11/29 | 2018/11/29 | AWS Well-Architected Tool | Management & Governance / Architecture Strategy |
使用基于多年AWS经验的最佳实践来帮助进行审查和评估的工具 |
2018/11/28 | 明確的GA日不明 | AWS DeepRacer | Machine Learning | 提供一种集成学习系统的服务,通过强化学习和3D赛车模拟器,使用1/18比例的完全自主赛车和全球赛车联赛,来进行强化学习的学习与探究,以及自动驾驶应用程序的实验与构建。 |
2018/11/28 | 2020/09/30 | Amazon Timestream | Databases | 提供一种高速且可扩展的无服务器时间序列数据库服务,专为IoT和运营应用设计,以每秒处理数万亿次事件,并以比传统关系型数据库快1000倍、成本低十分之一的方式进行存储和分析。 |
2018/11/28 | 2019/12/03 | AWS Outposts | Compute | 提供一种全托管服务,将AWS的基础设施、服务、API和工具引入本地环境。 |
2018/11/28 | 2019/10/16 | Amazon RDS on VMware | Databases | 提供一种服务,可在本地的VMware环境中部署托管数据库,使用户能够使用与Amazon RDS相同的AWS管理控制台、CLI和API来管理数据库。 |
2018/11/28 | 2019/09/10 | Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) | Blockchain / Databases |
提供一种中央集权的全托管账本数据库,所有变更都可追踪并完全可验证,能够长期维持变更历史记录。 |
2018/11/28 | 2019/08/21 | Amazon Forecast | Machine Learning | 提供一种全托管服务,使用统计和机器学习算法来提供高精度的时间序列预测。 |
2018/11/28 | 2019/08/09 | AWS Lake Formation | Analytics | 提供一种集成的数据湖服务,利用多种AWS服务快速进行数据的摄取、清理、编目、转换和保护,以便用于分析和机器学习。 |
2018/11/28 | 2019/06/24 | AWS Control Tower | Management & Governance | 提供一种服务,基于最佳实践来设置和管理安全的多账户AWS环境的治理规则。 |
2018/11/28 | 2019/06/24 | AWS Security Hub | Security, Identity, & Compliance | 提供一种云安全态势管理服务,检查是否符合安全标准和最佳实践,支持警报的聚合和自动修复。 |
2018/11/28 | 2019/06/10 | Amazon Personalize | Machine Learning | 提供一种机器学习服务,能够为使用应用程序的用户构建个性化推荐。 |
2018/11/28 | 2019/05/30 | Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) | Analytics | 提供一种全托管服务,使用户能够使用Apache Kafka构建和运行处理流数据的应用程序。 |
2018/11/28 | 2019/05/29 | Amazon Textract | Machine Learning | 提供一种文档分析服务,使用光学字符识别(OCR)技术,从印刷或手写文本中检测和提取文本、手写字符、字段、值及其关系、表格和其他实体等结构化数据,并附带相关的置信度评分。 |
2018/11/28 | 2019/04/30 | Amazon Managed Blockchain | Blockchain | 提供一种全托管服务,使用通用的自律分散型开源框架来创建和管理可扩展的区块链网络。 |
2018/11/28 | 2019/03/27 | AWS App Mesh | Networking & Content Delivery | 提供一种服务,使用与应用程序代码一起部署的服务网格代理来可视化和管理服务之间的通信。 |
2018/11/28 | 2018/11/28 | Amazon Elastic Inference | Machine Learning | 提供一种服务,通过将适量的GPU加速器附加到Amazon SageMaker实例、EC2实例和ECS任务上,优化深度学习推理的执行成本。 |
2018/11/28 | 2018/11/28 | Amazon FSx for Lustre | Storage | 提供一种全托管服务,使用高性能文件系统Lustre,提供高性能、可扩展且具有成本效益的存储解决方案。 |
2018/11/28 | 2018/11/28 | Amazon FSx for Windows File Server | Storage | 提供一种全托管服务,使用多个可用区(AZ),具备高耐久性和高可用性,并采用行业标准的SMB协议提供文件系统。 |
2018/11/28 | 2018/11/28 | Amazon SageMaker Ground Truth | Machine Learning | 提供一种服务,通过从人工标注人员创建的标签中学习,进行高效且高精度的数据集标注,以满足机器学习系统训练的需求。 |
2018/11/28 | 2018/11/28 | AWS Cloud Map | Networking & Content Delivery | 提供一种云资源检测服务,通过AWS SDK、API调用和DNS查询,创建和维护应用程序使用的后端服务和资源的映射,并从应用程序中检测资源。 |
2018/11/28 | 2018/11/28 | AWS Inferentia | Machine Learning | 提供一种由AWS设计的机器学习推理芯片,具备高吞吐量和低延迟的推理性能,同时实现低成本。 |
2018/11/28 | 2018/11/28 | AWS License Manager | Management & Governance | 提供一种服务,能够在AWS和本地环境中管理由软件供应商(如Microsoft、SAP、Oracle、IBM等)提供的许可证。 |
2018/11/27 | 2019/05/23 | AWS Ground Station | Satellite | 提供一种服务,使用户无需购买或构建卫星地面站基础设施即可控制和获取卫星数据。 |
2018/11/27 | 2018/11/27 | AWS Elemental MediaConnect | Media Services | 提供一种高质量的直播视频传输服务,使广播公司和内容所有者能够构建直播视频工作流程,并安全、灵活地共享直播内容。 |
2018/11/26 | 2020/07/09 | AWS IoT SiteWise | IoT | 提供一种托管服务,用于从工业设备中大规模收集、建模、分析和可视化数据。 |
2018/11/26 | 2019/05/30 | AWS IoT Events | IoT | 提供一种全托管的IoT服务,用于检测IoT传感器和应用程序中发生的事件,并根据事件触发执行相应的操作。 |
2018/11/26 | 2019/05/30 | AWS IoT Things Graph | IoT | 提供一种服务,将设备和网络服务表示为可重用的模型,并通过可视化界面将模型连接起来,以构建IoT应用程序。 |
2018/11/26 | 2018/11/26 | AWS DataSync | Migration & Transfer | 提供一种在线数据传输服务,简化、自动化并加速本地存储系统与AWS存储服务之间的大规模数据复制。 |
2018/11/26 | 2018/11/26 | AWS Global Accelerator | Networking & Content Delivery | 提供一种网络服务,通过在AWS全球网络的边缘代理数据包,通过TCP/UDP协议将应用程序的流量性能提升最多可达60%。 |
2018/11/26 | 2018/11/26 | AWS Partner Device Catalog | IoT | 提供一个列出通过AWS设备认证计划(AWS Device Qualification Program)认证的IoT解决方案硬件设备的目录。 |
2018/11/26 | 2018/11/26 | AWS RoboMaker | Robotics | 提供一种机器人技术解决方案,使用户能够开发、模拟、测试和部署自主机器人。 |
2018/11/26 | 2018/11/26 | AWS Transit Gateway | Networking & Content Delivery | 提供一种网络中继枢纽服务,能够互连多个Amazon VPC和本地环境。 |
2018/11/25 | 2018/11/25 | AWS Transfer Family | Migration & Transfer | 提供一种全托管的AWS服务,通过SFTP、FTPS和FTP协议在Amazon S3存储或Amazon EFS文件系统之间执行文件传输。该服务的公告日期和正式可用日期与AWS Transfer for SFTP相同。 |
2018/11/21 | 2018/11/21 | AWS Resource Access Manager | Security, Identity, & Compliance | 提供一种服务,使用户能够在AWS账户之间、AWS Organizations内的组织单元(OU)之间,以及在受支持的资源类型、IAM角色和IAM用户之间安全地共享资源。 |
2018/11/14 | 2019/01/31 | Amazon Corretto | Developer Tools | 提供符合Java SE标准的Open Java Development Kit(OpenJDK)构建,并包含Amazon的长期支持。 |
2018/08/27 | 2019/07/11 | AWS Cloud Development Kit (CDK) | Developer Tools | 提供一个开源的软件开发框架,使用JavaScript、TypeScript、Python、Java、C#和Go等编程语言定义云基础设施,并通过AWS CloudFormation进行配置。 |
2018/04/04 | 2018/04/04 | AWS Firewall Manager | Security, Identity, & Compliance | 提供一种安全管理服务,使用户能够集中管理属于AWS Organizations的账户和AWS资源的防火墙规则设置。 |
2018/04/04 | 2018/04/04 | AWS Secrets Manager | Security, Identity, & Compliance | 提供一种机密信息管理服务,能够管理、获取和轮换数据库认证信息、API密钥及其他秘密,并控制资源的访问。 |
2018/01/16 | 2018/01/16 | AWS Auto Scaling | Compute / Management & Governance |
提供一种服务,能够安全地扩展多个AWS资源,优化应用程序性能,同时降低基础设施成本。 |
2017/12/07 | 2017/12/07 | AWS IAM Identity Center (Successor to AWS Single Sign-On) | Security, Identity, & Compliance | 提供一种服务,能够集中管理AWS Organizations内的AWS账户、支持SAML的云应用程序和定制构建应用程序的成员访问权限分配。 |
2017/11/30 | 2018/02/21 | AWS Serverless Application Repository | Compute | 提供一种托管型仓库,用于共享、搜索和部署以AWS Serverless Application Model (SAM) 格式编写的无服务器应用程序。 |
2017/11/30 | 2017/11/30 | Alexa for Business | Business Applications | 提供一种服务,通过共享或个人使用的Alexa设备在办公环境(如办公桌、会议室)中提高生产力,并通过Alexa for Business控制台或API进行管理,同时支持与第三方服务的链接。 |
2017/11/30 | 2017/11/30 | AWS Cloud9 | Developer Tools | 提供一种云端的集成开发环境(IDE),仅通过浏览器即可编写、运行和调试代码。 |
2017/11/29 | 明確的GA日不明 | AWS DeepLens | Machine Learning | 提供一种支持深度学习的视频摄像头,可以将通过AWS云机器学习服务训练的深度学习模型部署到设备上,并在本地执行推理。 |
2017/11/29 | 2018/08/02 | AWS IoT Device Defender | IoT | 提供一种全托管的IoT安全服务,用于监控和保护IoT配置,包括评估IoT设备的配置,基于规则和机器学习的检测功能进行持续活动监控,并在发现违规行为或异常操作时采取缓解措施。 |
2017/11/29 | 2018/06/05 | Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) | Containers / Compute |
提供一种托管的容器服务,能够在AWS云或本地环境中部署和管理Kubernetes容器应用程序。 |
2017/11/29 | 2018/05/30 | Amazon Neptune | Databases | 提供一种全托管的图数据库服务,支持通用的图查询语言Apache TinkerPop Gremlin和W3C的SPARQL,具有高速度和高可靠性。 |
2017/11/29 | 2018/05/16 | AWS IoT 1-Click | IoT | 提供一种服务,使互联网连接的简单设备(如按钮、资产跟踪器、温度传感器和读卡器)能够执行AWS Lambda函数。 |
2017/11/29 | 2018/04/24 | AWS IoT Analytics | IoT | 提供一种全托管的IoT分析服务,用于大规模收集、预处理、丰富化、存储和分析IoT设备数据。 |
2017/11/29 | 2018/04/04 | Amazon Transcribe | Machine Learning | 提供一种自动语音识别(ASR)服务,能够快速且高精度地将语音转换为文本。 |
2017/11/29 | 2018/04/04 | Amazon Translate | Machine Learning | 提供一种神经机器翻译(MT)服务,用于在支持的语言之间翻译文本。 |
2017/11/29 | 2017/11/29 | Amazon Comprehend | Machine Learning | 提供一种自然语言处理(NLP)服务,通过API提供关键短语抽取、情感分析、句法解析、实体识别、主题建模和语言检测等功能,使用机器学习在文本中检测语义和关系。 |
2017/11/29 | 2017/11/29 | Amazon FreeRTOS | IoT | 提供一种开源的微控制器实时操作系统,能够对低功耗小型边缘设备进行编程、部署、保护、连接和管理。 |
2017/11/29 | 2017/11/29 | Amazon Kinesis Video Streams | Media Services | 提供一种全托管服务,使用户能够从连接的设备向AWS云进行直播视频流传输、进行实时视频处理,并构建用于批处理视频分析的应用程序。 |
2017/11/29 | 2017/11/29 | Amazon SageMaker | Machine Learning | 提供一种全托管服务,能够快速构建、训练和部署机器学习(ML)模型。 |
2017/11/29 | 2017/11/29 | AWS Fargate | Containers / Compute |
提供一种容器无服务器计算引擎,在Amazon ECS和Amazon EKS上运行,无需进行配置、补丁应用、集群容量管理和基础设施管理。 |
2017/11/29 | 2017/11/29 | AWS IoT Device Management | IoT | 提供一种服务,用于在多个位置部署的IoT设备的整个生命周期中进行远程管理,包括上传和查看设备信息与配置、整理库存、监控设备群、故障排除,以及通过无线(OTA)方式更新设备软件。 |
2017/11/29 | 2017/11/29 | AWS Systems Manager(包含EC2 Simple System Manager、Amazon EC2 Systems Manager) | Management & Governance | 提供一种服务,帮助简化和自动化日常操作,提供基于Web的连接和会话管理,支持开发、测试和生产环境中的问题调查与修正,辅助和自动化事件分析与响应,安全存储和灵活引用参数和配置值,管理变更工作流,并统一管理和自动化各种AWS服务的运营数据和任务。 ※AWS Systems Manager的功能演变:
|
2017/11/28 | 2018/04/13 | AWS AppSync | Front-End Web & Mobile | 提供一种全托管服务,简化与数据源(如AWS DynamoDB、AWS Lambda)的安全连接操作,支持使用GraphQL API进行实时同步和离线数据访问。 |
2017/11/28 | 2017/11/28 | Amazon GuardDuty | Security, Identity, & Compliance | 提供一种智能威胁检测服务,持续监控数据源(如Amazon VPC流日志、AWS CloudTrail管理事件日志、AWS CloudTrail S3数据事件日志、DNS日志),并提供可视化和修复的安全调查结果。 |
2017/11/28 | 2017/11/28 | Amazon MQ | Application Integration | 提供一种全托管服务,用于配置和管理RabbitMQ和Apache ActiveMQ等开源消息代理。 |
2017/11/26 | 2018/05/15 | Amazon Sumerian | AR & VR | 提供一种托管服务,能够创建运行3D、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)的移动应用程序和Web应用程序。 |
2017/11/26 | 2017/11/26 | AWS Elemental MediaConvert | Media Services | 提供一种面向广播和多屏幕分发的文件基视频处理服务,用于格式化和压缩离线内容。 |
2017/11/26 | 2017/11/26 | AWS Elemental MediaLive | Media Services | 提供一种视频处理服务,面向广播和多屏幕分发,提供高质量的直播视频流编码。 |
2017/11/26 | 2017/11/26 | AWS Elemental MediaPackage | Media Services | 提供一种高扩展性的视频分发和即时打包服务,能够安全、可靠且具成本效益地对直播视频流进行打包,并分发到各种播放设备和CDN。 |
2017/11/26 | 2017/11/26 | AWS Elemental MediaStore | Media Services | 提供一种源站存储和存储服务,专为直播视频流等分发和处理工作负载设计,提供所需的高性能、可预测的低延迟和一致性。 |
2017/11/26 | 2017/11/26 | AWS Elemental MediaTailor | Media Services | 提供一种频道组装和广告插入服务,利用现有视频内容创建通过OTT分发的线性频道,并通过这些频道、其他直播流或VOD内容进行个性化广告的变现。 |
2017/11/21 | 2017/11/21 | AWS Amplify | Front-End Web & Mobile | 提供一种服务,通过使用AWS服务,提供工具(开源框架、管理UI、控制台)和服务(静态网站托管),支持快速开发Web和移动应用。 |
2017/11/10 | 2017/11/10 | Reserved Instance (RI) Reporting | Cloud Financial Management | 提供一种服务,允许用户在AWS Cost Explorer中设置预留实例(RI)的自定义使用率和覆盖率目标,并可视化相对于目标的达成情况,查看与按需费用相比的节省金额,并进行筛选和参考。 |
2017/11/08 | 2017/11/08 | AWS PrivateLink | Networking & Content Delivery | 提供一种服务,能够在不将流量暴露给公共互联网的情况下,为VPC、AWS服务和本地网络之间提供私有连接。 |
2017/08/14 | 2017/08/14 | Amazon Macie | Security, Identity, & Compliance | 提供一种全托管的数据安全和数据隐私服务,使用机器学习和模式匹配来检测和保护Amazon S3上的机密数据。 |
2017/08/14 | 2017/08/14 | AWS Migration Hub | Migration & Transfer | 提供一种服务,集中管理和追踪多个AWS和合作伙伴解决方案之间的应用迁移进度,并提供现代化战略的评估和建议。 |
2017/04/19 | 2017/04/19 | AWS CodeStar | Developer Tools | 提供一种服务,提供工具来设置、管理和追踪整个持续交付工具链,用于应用程序代码的编码、构建、测试和部署。 |
2017/03/28 | 2017/03/28 | Amazon Connect | Business Applications | 提供一种服务,使用户可以通过几个步骤设置一个可以扩展到支持数百万客户的联系中心。 |
2017/02/13 | 2017/02/13 | Amazon Chime | Business Applications | 提供一种通信服务,通过一个应用程序实现在线会议和视频会议的举办与安排、聊天和聊天室等协作功能,以及商业电话。 |
2017/02/10 | 2017/02/10 | AWS Deep Learning AMIs | Machine Learning | 提供一种服务,提供预装了TensorFlow、PyTorch、Apache MXNet、Chainer、Gluon、Horovod、Keras等常用深度学习框架和接口的Amazon EC2实例的Amazon Machine Image(AMI)。 |
2016/12/12 | 2016/12/12 | AWS Managed Services | Management & Governance | 提供一种服务,涵盖AWS基础设施的运营,包括服务台、事件管理、操作监控和报告、安全管理、补丁管理、网络管理、配置和变更管理等功能。 |
2016/12/07 | 2016/12/07 | AWS Artifact | Security, Identity, & Compliance | 提供一种自助服务的审计文档搜索门户,提供对AWS合规性文档和AWS合同的按需访问。 |
2016/12/01 | 2017/08/14 | AWS Glue | Analytics | 提供一种全托管的ETL服务,以经济高效的方式实现数据的分类、清理、丰富以及在各种数据存储和数据流之间的移动。 |
2016/12/01 | 2017/04/19 | AWS X-Ray | Developer Tools | 提供一种服务,通过从应用程序及其基础服务中收集、分析和调试运行数据,以识别和排除性能问题和错误的根本原因。 |
2016/12/01 | 2017/01/05 | AWS Batch | Compute | 提供一套批处理管理功能,使在AWS云上运行批处理计算任务变得简洁高效。 |
2016/12/01 | 2016/12/01 | Amazon AppStream 2.0 | End-User Computing (EUC) | 一种完全托管的持久性应用程序和桌面流媒体服务,可以在不修改桌面应用程序的情况下迁移到AWS,使用户能够通过AppStream 2.0客户端或支持HTML5的Web浏览器立即访问桌面应用程序。 |
2016/12/01 | 2016/12/01 | Amazon Pinpoint | Front-End Web & Mobile / Business Applications |
针对营销活动的客户进行细分,个性化消息,并使用配信指标和活动指标来测量沟通效果的可扩展的出站和入站营销通信服务。 |
2016/12/01 | 2016/12/01 | AWS CodeBuild | Developer Tools | 将源代码编译、执行测试、生成可部署的包的全托管持续集成服务 |
2016/12/01 | 2016/12/01 | AWS Personal Health Dashboard | Management & Governance | 在用户使用的 AWS 账户环境中,提供可能影响账户的特定 AWS 事件的警报和指导的服务 |
2016/12/01 | 2016/12/01 | AWS Shield | Security, Identity, & Compliance | 保护在 AWS 上运行的应用程序免受第3层(L3)和第4层(L4)分布式拒绝服务(DDoS)攻击的托管服务 |
2016/12/01 | 2016/12/01 | AWS Step Functions | Application Integration | 提供将工作流分解为多个步骤、添加流程逻辑、跟踪步骤间输入和输出的服务器无关的编排服务,以实现工作流的集中管理。 |
2016/11/30 | 2017/06/07 | AWS IoT Greengrass | IoT | 可以在本地对IoT设备进行AWS Lambda函数或Docker容器等应用程序的部署和执行,并且提供云端管理的IoT开源边缘运行时和云服务。 |
2016/11/30 | 2017/04/19 | Amazon Lex | Machine Learning | 提供基于与Amazon Alexa相同的语音识别和语言理解的会话引擎,用于构建语音和文本对话界面,并整合AWS Lambda函数等事件驱动型处理的服务。 |
2016/11/30 | 2017/01/19 | AWS IoT Button | IoT | 可以用作 AWS IoT 1-Click 设备,通过 Wi-Fi 与 AWS IoT Core、AWS Lambda、Amazon DynamoDB、Amazon SNS 等服务连接,实现计数处理、使用量跟踪、呼叫、短信发送、警告、在线设备或处理的启动和停止等基于按钮按压触发的事件驱动处理的可编程按钮。 |
2016/11/30 | 2016/11/30 | Amazon Athena | Analytics | Amazon S3 内的数据可以使用标准 SQL 进行搜索和分析的交互式查询服务。 |
2016/11/30 | 2016/11/30 | Amazon Lightsail | Compute | 根据内存、vCPU、容量等资源进行捆绑,并以月度计划提供的虚拟私人服务器(VPS)提供商服务,包括虚拟服务器、容器、托管数据库、CDN、负载均衡器、存储等资源。 |
2016/11/30 | 2016/11/30 | Amazon Polly | Machine Learning | 使用深度学习将文本转换为接近自然声音的语音的服务。 |
2016/11/30 | 2016/11/30 | Amazon Rekognition | Machine Learning | 一个利用机器学习对存储在 Amazon S3 中的视频文件进行分析的服务,能够检测视频中的物体、场景、名人、文本、动作以及不适当的内容。 |
2016/11/29 | 2017/02/27 | AWS Organizations | Management & Governance | 从创建组织的管理账户中,可以对多个成员账户执行以下操作的账户管理服务:
|
2016/10/24 | 2016/10/24 | AWS Server Migration Service | Migration & Transfer | 无需使用代理的无代理服务,可在不更改应用程序架构或配置的情况下,最小化停机时间,将应用程序通过“提升与迁移”方式迁移到云端。 |
2016/08/11 | 2016/08/11 | Amazon Kinesis Analytics | Analytics | Amazon Kinesis Data Analytics 提供实时数据流分析服务,无需学习新的编程语言或处理框架,支持使用 SQL 或 Apache Flink 进行数据流分析。 |
2016/04/19 | 2016/05/12 | AWS Application Discovery Service | Migration & Transfer | 该服务在迁移到 AWS 之前,收集本地环境中服务器的配置、性能数据、执行过程、网络连接等详细信息,帮助了解当前整体架构并提供总拥有成本(TCO)分析等迁移计划支持的信息。 |
2016/02/09 | 2016/02/09 | Amazon GameLift | Game Tech | 用于部署、管理和扩展专为会话基础的多人游戏设计的游戏服务器的托管服务。 |
2016/02/09 | 2016/02/09 | Amazon Lumberyard | Game Tech | AWS 及 Twitch 的紧密集成功能,使用 Open 3D Engine (O3DE) 提供的免费且完全开源的 AAA 级跨平台游戏引擎。 |
2016/01/21 | 2016/01/21 | AWS Certificate Manager | Security, Identity, & Compliance | AWS服务和内部连接资源中使用的公共和私有SSL/TLS证书的配置、部署和管理服务是 AWS Certificate Manager (ACM)。 |
总结
需要整理的内容比较多将会分多期进行整理。2016年之后的服务敬请期待下期内容